您的当前位置:网站亚美AG娱乐App下载 > 产品中心 > 磨粉设备 > 斗式提升机
60秒级人工费相应 24几小时全免费供应设计 过环评报告标准化
最大提升高度:28-32.7m
处理能力:3-60m3/h
适用物料:石灰粉石、方解石、磷酸钙、白云天石、重晶石、滑石、石膏板、辉绿岩、石英砂石、膨润土等
兔费到厂做客,过程教育式帮助办厂
免费获取报价 预约考察热线:0371-67772626
4、斗式提升机使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。
河南红星厂家是自产自销型企业,生产技术成熟、设备质量靠谱,直接现货给客户,没有中间多余环节、费用,所以很多地区客户表示斗式提升机价格很优惠,可单击价目了解,一键获取详情,而且红星厂家全程支持,为每一位来厂用户提供更完善、全面的服务。
环链粘胶带改善机水平参数设置
规格 | 最大提升高度 (m) |
输送量 (m³/h) |
物料最大块 (mm) |
斗距 (mm) |
电机功率 (kw) |
TH160型 | 25 | 7-12 | 15-20 | 400 | 3-4 |
TH200型 | 28 | 8-15 | 20-30 | 500 | 3-5.5 |
TH250型 | 30 | 10-25 | 25-35 | 500 | 4-7.5 |
TH300型 | 30 | 25-35 | 30-40 | 500 | 5.5-11 |
TH315型 | 40 | 30-40 | 35-45 | 512 | 5.5-15 |
TH400型 | 40 | 45-60 | 40-55 | 512 | 11-22 |
TH500型 | 40 | 65-80 | 50-60 | 512 | 15-30 |
TH630型 | 40 | 100-120 | 60-65 | 688 | 18.5-37 |
TH800型 | 40 | 130-150 | 65-75 | 920 | 22-45 |
规格 | 最大提升高度 (m) |
输送量 (m³/h) |
物料最大块 (mm) |
斗容 (L) |
电机功率 (kw) |
TDG160型 | 80 | 34 | 0-20 | 2.6 | 2.2-11 |
TDG200型 | 80 | 45 | 0-25 | 4.1 | 3-15 |
TDG250型 | 80 | 71 | 0-30 | 6.5 | 5.5-22 |
TDG315型 | 80 | 101 | 0-35 | 10 | 7.5-30 |
TDG400型 | 80 | 158 | 0-40 | 16 | 15-45 |
TDG500型 | 80 | 218 | 0-45 | 25 | 18.5-55 |
TDG630型 | 80 | 345 | 0-50 | 40 | 30-90 |
TDG800型 | 80 | 491 | 0-50 | 61 | 45-132 |
规格 | 最大提升度 (m) |
最大提升量 (m³/h) |
允许占百分比 (%) |
节距 ( mm) |
电机功率 (kw) |
||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||
物料最大块(mm) | |||||||||
NE15 | 40 | 16 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | 101.66 | 1.5-4 |
NE30 | 59 | 31 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 2.2-7.5 |
NE50 | 62 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 3-15 |
NE100 | 58 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 7.5-30 |
NE150 | 65 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 11-37 |
NE200 | 73 | 220 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 18.5-75 |
NE300 | 61 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 22-75 |
NE400 | 47 | 420 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 | 300 | 45-90 |
NE500 | 58 | 500 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 | 300 | 45-132 |
专注于于为爱护周围环境功劳弄一份压力
节能减排规格 / 神速交货 / 完全免费装置