您的当前位置:网站亚美AG娱乐App下载 > 产品中心 > 移动破碎设备 > 移动碎石机
60秒级人工客服运行 241天免费手机可以提供方式 过环评报告规定
进料粒度:≤800mm
生产能力:80-650t/h
适用物料:石灰岩石、河卵石、文山石、玄武门岩、文山石并且产品废料一系列;
完全免费到厂参观考察,一班课堂教学式帮助到办厂
免费获取报价 预约考察热线:0371-67772626
更多详细组合,可线上管理咨询获得详情,每个设备都凭借过硬的质量、先进的技术、超高的效率,使其更能适应市场的要求,整个组装过程不过一周时间,节约大量时间,深得客户满意。
1可手机工作,才能减少运作制造费加入
驱动模式的优势将在物料的运输、设备之间的搭配、成品物料的筛分、劳动力的减少等方面发挥的刚刚好,给客户减少运输成本,节省时间,增加效益。2PLC掌握模式,自動化更强
为先进的PLC把控好软件系统,全返回键操作盘,健康平安表示新闻发布工程进度某些自动化化构思,让自动运行更健康平安,让买家更舒心,展现出了手机石子机对十年后的中国市场的采用拥用可观的成长性,十年后的中国可期。3油电混用,可不间断课外作业
油电相溶解决方法了餐饮市场上大多朋友工作的基地常跳闸或无电的苦恼。4生态环保达到,绿色的生产的
环保保护的实效性日益增高,位移砂砾机规格假设按照环保保护规格设计,并配置防粉尘系统,整个的研发的过程 的噪音小、环保友好问题,有益于改进环保效果,积极推动经济能力高效果转型。处理能力:500吨/时
出料粒度:0-5-10-20-30mm
主要设备:移动颚式碎石机、移动反击式碎石机
手机端体外碎石机视频播放,江西深圳合作方直播具体移动碎石机价格,欢迎上线联系获取,所有设备可享受出厂优惠,同时红星机器是四十年矿机直销国产厂家,拥有标准化设备厂房,均采用耐磨耐腐蚀材料制造,又有严格质检流程,保质保量、及时有效交付每一笔订单,支持“到厂参观”,有专车免费接送,地址:郑州高新技术产业开发区檀香路8号!
鄂破移动手机漏沙站
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
摩托车轮胎反攻破挪动破损站
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
着力推进于为守护工作环境奉献第二份动力
优质要求 / 飞速价格区间 / 不要钱怎么安装